Half-open bebouwing met tuin en garage Verkocht
In een rustige wijk, nabij het treinstation van Sint-Katelijne-Waver, invalswegen, bevindt zich deze ruime half-open bebouwing met zw gerichte tuin en garage.
De woning werd gebouwd in de jaren '70 en heeft zoals kenmerkend voor deze woningen, een zeer degelijke basisstructuur.
Op het gelijkvloers is er de ruime inkomhal en dito woonkamer, keuken met zicht op de tuin, en badkamer.
Op de eerste verdieping bevinden er zich 3 ruime slaapkamers.
De ruime, reeds geïsoleerde zolder kan men desgewenst verder afwerken tot één of meerdere kamers.
Deze woning is te koop vanaf € 270.000
Elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar.
Plan snel zelf uw bezoek op onze bezoekdagen donderdag 16/06 of vrijdag 17/06 of contacteer ons via info@rosini.be of 0478 010 010.
Kenmerken
Adres: | Beatrijsstraat 105 Sint-Katelijne-Waver |
Referentie: | R22-05-09 |
Vanaf: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 450 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 60 |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 13 m² |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 206 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verwaarloosd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 27 m² |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 939 |
Kadastrale Oppervlakte: | 450 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220603-0002611047-RES-1 |
EPC Index: | 403,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 3/06/2022 |
EPC Geldig tot: | 3/06/2032 |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |