Appartement met twee slaapkamers te Willebroek Verkocht
Dit uniek gebouw was vroeger een school die werd omgebouwd tot vier prachtige appartementen en 2 kantoorruimtes. Vlakbij het centrum met tal van winkels, scholen en openbaar vervoer.
Het appartement met loftgevoel beschikt over een gezellige leefruimte met veel lichtinval dankzij de grote raampartijen. De keuken is voorzien van alle nodige toestellen. Verder heeft het appartement twee slaapkamers, een ruime badkamer met een bad en plaats voor een wasmachine.
Het appartement heeft een gunstig EPC (B) en conforme elektrische keuring.
Dit uitzonderlijke appartement is te koop voor €255.000.
Ook benieuwd naar dit uniek appartement? Contacteer ons en maak snel je afspraak via 0478 010 010 of info@rosini.be.
Kenmerken
Adres: | Dendermondsesteenweg 129/101 Willebroek |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Loft |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 110 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Elektriciteit |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 704 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220207-0002541398-RES-1 |
EPC Index: | 194,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 7/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 7/02/2032 |
Renovatieplicht: | Neen |
F
E
D
C
B
A
A+
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |